躍進福運爆破器材運輸車
爆破器材運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5250,4950×1805,1770×2650,2550,2450 |
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3400,3100×1675×1700,1600,1500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4120 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1595,1700 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1510,1090/1210 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2395,2290(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 軸荷: | 1450/2670 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 前 輪 距(mm): | 1316,1438 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223,1405,1380,1405 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
整車說明: | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前部燈具和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.4;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高360mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;其他說明:僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置.該車為危險貨物運輸車。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |