解放虎v藍牌雜項危險物品廂式運輸車
雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250×2780 |
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2100,2120×1700 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質量:(kg) | 900 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 |
整備質量:(kg) | 3400(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 軸荷: | 1950/2545 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 前 輪 距(mm): | 1510,1587 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1475,1525,1590,1740 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.安裝有導靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。僅采用子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.側、后防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390;選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,選裝尾部標志板位置,發動機型號與油耗值一一對應:4B2-95C50/10.83(L/100km),WP2.1Q95E50/12.39(L/100km),4B2-110C50/12.97(L/100km),WP2.3Q110E50/12.01(L/100km),CA4DC3-12E5-30/12.55(L/100km)”,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 |
70/95 70/95 80/108 81/110 91/123 88/119 96/130 80/108 95/129 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |