東風凱普特K7雜項危險物品廂式運輸車
雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2450×3130 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5200×2300×2000 |
總 質 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 24.5/12 |
額定質量:(kg) | 6955 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170 |
整備質量:(kg) | 4800(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 軸荷: | 4360/7590 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: | 1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車專門用于運輸具有獨立容器包裝的廢棄物,危險廢物編號為:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49;類項號:9。2、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈。選裝側開門,側門選裝單開門、雙開門、不開門,選裝側門型式及位置。3、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高470mm。4、僅采用裝配前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機/油耗值L/100km對應關系分別:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。選裝外觀樣式。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |