福田歐馬可藍(lán)牌雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5650×2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150,2100,2000,1950×3320,3220,3120,3000,2800,2600 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4150,4100,3800×2300,2200,2100,2000,1850×2300,2200,2100,2000,1800,1600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 12/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 910,675 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525,1110/1180 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3390,3625(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 軸荷: | 1850/2645 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,2800 | 前 輪 距(mm): | 1590,1600,1580 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1497 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車專門(mén)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的廢棄物,類項(xiàng)號(hào):9。2、選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)可為單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén)或不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不帶液壓尾板,不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)焊接連接,截面尺寸為100×50mm,離地高度為460mm。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈。選裝導(dǎo)流罩,選裝排半駕駛室,選裝瓦楞結(jié)構(gòu)廂體,裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg.3、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)為柱形,焊接連接,直徑為120mm,下邊緣離地高450mm。4、僅采用裝配前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎, 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù),限速裝置的底盤(pán);限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):F2.8NS6B131/11.5,Q28-130E60/11.5. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96/130 96/130 115/156 110/149 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |