東風天錦雜項危險物品廂式運輸車
雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9850,8950,8550×2550×3730 |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,6600,6200×2400×2400 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 |
額定質量:(kg) | 10290,10225 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2620,1430/2520,1430/2420 |
整備質量:(kg) | 7580(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800,5000,4700 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:B6.2NS6B210/151,DDi50E190-60/143;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導流罩,遮陽罩。選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機型號B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9);側后防護情況:左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×70,后部防護離地高度(mm):460;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9。該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9850/5800/1430/2620,8950/5000/1515/2520,8550/4700/1515/2420。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154/209 147/199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |