東風多利卡D6雜項危險物品廂式運輸車
雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1980×1960(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/15(°) |
額定質量:(kg) | 1015(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量:(kg) | 3350(Kg) | 高車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 軸荷: | 1600/2895 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR | ||
整車說明: | 1.該車為危險貨物運輸車,頂部密封,不可開啟. 2.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《危險廢物名錄》中危險廢物,危險廢編號號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,類項號:9;危險貨物運輸車的車輛類型為:AT;3.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發動機油耗值均為11.4(L/100km).4.側后防護材料均為Q235A碳鋼,側防護與車架采用焊接連接,后防護與車架采用螺栓加焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420,僅采用3308軸距;5.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.6.該車隨底盤選裝駕駛室,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,選裝雙開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |