東風天錦氣瓶運輸車
氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600×2550×3130 |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6600,6200×2350×600 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/8 |
額定質量:(kg) | 10555,11105 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整備質量:(kg) | 7250,6700(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5800 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9000/5000/1430/2570, 8600/4700/1430/2470,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。側防護和后防護裝置材料材質為Q235B碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度為500mm。ABS型號:3631010-C2000,ABS 8;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。 該車后軸為采用空氣懸架. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154/209 147/199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |