東風天錦小三軸氣瓶運輸車
氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10180,11080×2550×3035,3250 |
底盤型號: | DFH1260BX2 | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8600×2350,2450×800,600 |
總 質 量 :(kg) | 25450 | 接近/離去角(° ) | 23/10.5 |
額定質量:(kg) | 16475,16540,16905,16970 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2555,1430/2655 |
整備質量:(kg) | 8350,8780(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1260BX2 | 軸荷: | 7000/7000/11450 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4200,1995+5000 | 前 輪 距(mm): | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車用于危險品運輸,該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,氬氣,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環丁烷,丙二烯,二甲醚,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫;2.2項中的壓縮氧氣,壓縮氮氣,二氧化碳氣瓶,運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌.該車僅選用1995+4200mm和1995+5000mm軸距底盤,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10180/1995+4200/1430/2555,11080/1995+5000/1430/2655.2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸130×50mm,下邊緣離地高490mm.3、裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為290mm,尾板質量為450kg,選裝不同外觀,選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,發動機/油耗值(L/100km):B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
169/229 180/244 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |