東風(fēng)多利卡藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5550,5250×2180,2230,2025,2075×3180 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4150,4070,3700,3400×2100,2000,1850×2020,1940 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 965,900,1125,1060,1265,1200 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632,1055/1545,1055/1495 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400,3240,3100(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 軸荷: | 1650/2845 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝冷藏機(jī)組;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝前組合燈具,前面罩,前保險杠及后視鏡.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝無備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒;選裝無側(cè)開門結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開門樣式;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,YCY24140-60/11.3,Q28-130E60/11.2,CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護(hù)Q235,焊接連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;該車選裝ETC車載裝置.車車輛車/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:5995/3308/1055/1632,5550/2950/1055/1545,5250/2700/1055/1495.該車為危險貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸物品類項號:6.2. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 |
95/129 110/149 100/136 103/140 81/110 85/115 96/130 95/129 105/142 93/126 93/126 105/142 120/163 120/163 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |