東風D70后八輪隨車起重運輸車
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10600,11450,11950×2490×3850,3650 |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 6650,6950,7500,7800,8000,8300×2300,2400×550,800 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/10 |
額定質量:(kg) | 9935,8555 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300 |
整備質量:(kg) | 16250,14870(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.軸距選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝兩側邊板,選裝尾部爬梯,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊機的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |