恒天前四后八隨車起重運輸車
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
底盤型號: | HQG1310GD5 | 貨廂尺寸(mm): | 6000,6800,7600,8400×2300×800,550 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 |
額定質量:(kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1990,1160/2490,1160/2240,1160/3280,1160/3030,1160/1730 |
整備質量:(kg) | 17800,18800(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1310GD5 | 軸荷: | 6150/6900/17950(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
整車說明: | 1.吊機型號/大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ12S,SQ12Z,SQ10S,Q10Z,SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2,長度/.軸距/后懸/離去角對應關系:10400/1950+3950+1350/1990/16,11200/1950+4250+1350/2490/14,11200/2150+4300+1350/2240/15,,11990/1950+4250+1350/3280/11,11990/1950+4500+1350/3030/13,11990/2150+4300+1350/3030/13,11990/1950+5800+1350/1730/18;3.可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機,還可隨底盤選裝駕駛室及后組合燈;4.側防護裝置,材料材質為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接,后部防護裝置是整體結構形式,與車輛結構為一體,后防護裝置離地高度為500mm;5.該車應安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀;6.ABS系統生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K;7.發動機油耗對應值WP7.300E51,YC6L310-50均為42.2L/100km. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51;YC6L310-50 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |