加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 加油車 | 外型尺寸(mm): | 5960×2100×2650 |
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 18/18 |
額定質量:(kg) | 4970,4905 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1520 |
整備質量:(kg) | 4000(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 軸荷: | 3300/5800 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1610,1776,1796,1815 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應系為:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1對應油耗值分別為16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28..罐體有效容積6.2立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質大密度830千克/立方米。,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3800×1800×1150.側后防護采用Q235材質螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.上部帶走道樣式,選裝ETC車載裝置.專用功能及裝置:加油機裝置型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B、HS2812B /托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司,ZH3111/佛山市眾澤機電科技有限公司,HM-8111/日照惠明機械設備有限公司.BJJ-20-AH2安徽省銳凌計量器制造有限公司; |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110/149 96/130 125/170 120/163 118/160 115/156 135/183 135/183 140/190 140/190 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
相信品牌 相信程力
全國民營企業500強 國內知名專用車企業