雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2180,2130,2110×3100,2900,2850,2800 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4170,4130,4100×2030,1960×2000,1800,1750,1680 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1295,1100,995,1230,1035,930 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3070,3265,3370(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 軸荷: | 1600/2895 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用3308mm軸距底盤(pán),選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。可選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)可為單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén)或不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝瓦楞結(jié)構(gòu)廂體;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.3,D25TCIF1/11.3,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高420mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,可選裝ETC車(chē)載裝置; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 |
95/129 110/149 100/136 103/140 81/110 85/115 96/130 95/129 105/142 93/126 93/126 105/142 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷(xiāo)售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)用車(chē)企業(yè)