氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8995×2550×2980 |
底盤型號: | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6500×2350×600 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 10755,11055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2565 |
整備質量:(kg) | 7050,6750(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1DV | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8600/4700/2470,8995/5000/2565;選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);所有發動機對應油耗值均為29.1L/100km;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統()有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:540mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 |
155 144 132 140 155 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
相信品牌 相信程力
全國民營企業500強 國內知名專用車企業