冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3820 |
底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 貨廂尺寸(mm): | 6670×2340×2400 |
總 質 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質量:(kg) | 7940 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 |
整備質量:(kg) | 6340(Kg) | 高車速(km/h): | 96 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 軸荷: | 5800/9995 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):530, 該車選用發動機型號:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4對應的油耗值分別為(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 BF4M2012-16E4 |
第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 第一汽車集團公司 |
4764 4764 4764 4764 4764 4764 4040 |
139 121 139 121 139 121 121 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
相信品牌 相信程力
全國民營企業500強 國內知名專用車企業